Цены на аренду оборудования для виндсерфинга

| 
 
					Оборудование для продолжающих, продвинутых и ПРО 
 | 
 
					Оборудование для начинающих и детей 
 | 
|
|---|---|---|
| 3 часа | Php 2.400,- | Php 1.700,- | 
| 1 день | Php 3.200,- | Php 2.200,- | 
| 2 дня | Php 5.900,- | Php 4.100,- | 
| 3 дня | Php 8.300,- | Php 5.800,- | 
| 4 дня | Php 10.300,- | Php 7.200,- | 
| 5 дней | Php 12.000,- | Php 8.400,- | 
| 6 дней | Php 13.500,- | Php 9.400,- | 
| 7 дней | Php 15.000,- | Php 10.500,- | 
| 8 дней | Php 16.800,- | Php 11.700,- | 
| 9 дней | Php 18.600,- | Php 13.000,- | 
| 10 дней | Php 20.200,- | Php 14.100,- | 
| 2 недели | Php 26.000,- | Php 18.200,- | 
| 3 недели | Php 35.000,- | Php 24.500,- | 
Страховка не входит в цену.
	Мы рекомендуем страховой пакет VDWS SafetyTool для водных видов спорта
- виндсерфинг и SUP
 - кайтбординг и сноукайтинг
 - катание на парусных лодках и катамаранах
 
	Страховой пакет стоит 39 Евро, действует один год по всему миру
- Компенсация повреждения арендованного оборудования
 - Ответственность перед третьими лицами при занятиях водными видами спорта, включая ущерб здоровью и повреждение оборудования
 - Страховка от несчастных случаев
 
Узнать больше и купить страховку онлайн можно здесь VDWS SafetyTool insurance. Всегда готовы разъяснить все детали и помочь оформить страховку на месте.