Preise Windsurfen

| Fortgeschritte und Pros | Anfänger und Kinder | |
|---|---|---|
| 3 Stunden | Php 2.400,- | Php 1.700,- | 
| 1 Tag | Php 3.200,- | Php 2.200,- | 
| 2 Tage | Php 5.900,- | Php 4.100,- | 
| 3 Tage | Php 8.300,- | Php 5.800,- | 
| 4 Tage | Php 10.300,- | Php 7.200,- | 
| 5 Tage | Php 12.000,- | Php 8.400,- | 
| 6 Tage | Php 13.500,- | Php 9.400,- | 
| 7 Tage | Php 15.000,- | Php 10.500,- | 
| 8 Tage | Php 16.800,- | Php 11.700,- | 
| 9 Tage | Php 18.600,- | Php 13.000,- | 
| 10 Tage | Php 20.200,- | Php 14.100,- | 
| 2 Wochen | Php 26.000,- | Php 18.200,- | 
| 3 Wochen | Php 35.000,- | Php 24.500,- | 
	Die Versicherung ist nicht im Preis inbegriffen.
	Wir empfehlen VDWS Wassersportversicherung SafetyTool Der Rundum Wassersportschutz für
- Windsurfer und SUPer
- Kiteboarder und Snowkiter
- Jollensegler und Catsegler
	Das SafetyTool für 39 € /Jahr inklusive weltweitem
- Kaskoschutz für Mietmaterial
- Haftpflichtschutz bis 3 Mio Euro
- Unfallschutz
	Erfahren Sie mehr Details und buchen Sie Ihre Versicherung online hier VDWS Wassersportversicherung SafetyTool
 
    